山西太行愚公开山机械设备有限公司生产的取芯钻机:大功率钻孔取芯水磨钻机 隧道打孔双机头水磨取芯机 搭配劈裂棒
布局形式 | 235688 |
产品类型 | 758966 |
用途范围 | 取芯水钻 |
工程机械种类 | 652433 |
减速比 | 8956844 |
类别 | 658223 |
历史配套情况 | 9635 |
配件适用对象 | 20 |
许用扭矩 | 9865399Nm |
月产量 | 41054 |
装修机械类型 | 7548122 |
最大切深 | 8795112mm |
回转角度 | 90 |
回转速度 | 50 |
功率 | 6KW |
钻桶直径 | 100-300mm |
钻孔深度 | 根据钻桶 |
转速 | 820r/min |
材质 | 合金钢 |
可配钻杆类型 | 加长杆 |
包装 | 木箱 |
厂家 | 太原 |
回转半径 | 360mm |
立轴加压力 | 5MPa |
开采形式 | 静态开采 |
吨位 | 2000吨 |
品牌 | 太行愚公 |
品牌 | 太行愚公 |
钻桶直径 | 100-300mm |
最大切深 | 8795112mm |
工程机械种类 | 652433 |
立轴加压力 | 5MPa |
历史配套情况 | 9635 |
装修机械类型 | 7548122 |
许用扭矩 | 9865399Nm |
回转半径 | 360mm |
月产量 | 41054 |
功率 | 6KW |
类别 | 658223 |
回转角度 | 90 |
回转速度 | 50 |
布局形式 | 235688 |
配件适用对象 | 20 |
产品类型 | 758966 |
吨位 | 2000吨 |
减速比 | 8956844 |
转速 | 820r/min |
类型 | 658223 |
开采形式 | 静态开采 |
材质 | 合金钢 |
可配钻杆类型 | 加长杆 |
钻孔深度 | 根据钻桶 |
用途范围 | 取芯水钻 |
包装 | 木箱 |
厂家 | 太原 |
可售卖地 | 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 |
简称:山西太行愚公开山机械设备
一般项目:矿山机械制造;通用设备制造(不含特种设备制造);液压动力机械及元件制造;机械设备研发;矿山机械销售;机械设备销售;电气设备销售;建筑工程用机械销售;橡胶制品销售;五金产品零售;机械电气设备销售;电子元器件与机电组件设备销售;租赁服务(不含许可类租赁服务);机械设备租赁;普通机械设备安装服务;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)